| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2021 | element menu | 2024-04-24 11:44:21 | MODYFIKACJA |
| 2021 | dokument HTML | 2024-04-24 11:44:02 | MODYFIKACJA |
| 2021 | element menu | 2024-04-24 11:44:02 | MODYFIKACJA |
| 2019 | dokument HTML | 2024-04-24 11:43:26 | MODYFIKACJA |
| 2019 | element menu | 2024-04-24 11:43:26 | MODYFIKACJA |
| 2019 | dokument HTML | 2024-04-24 11:42:42 | MODYFIKACJA |
| 2019 | element menu | 2024-04-24 11:42:42 | MODYFIKACJA |
| Zmiana do zgłoszenia 43937 (73339N!).pdf | plik | 2024-04-24 11:42:37 | UTWORZENIE |
| Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z montażem kotła, dz. nr 51/14, obr. Pucice, gm. Goleniów | element menu | 2024-04-24 11:38:31 | MODYFIKACJA |
| Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z montażem kotła, dz. nr 51/14, obr. Pucice, gm. Goleniów | dokument HTML | 2024-04-24 11:38:25 | UTWORZENIE |
| Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z montażem kotła, dz. nr 51/14, obr. Pucice, gm. Goleniów | element menu | 2024-04-24 11:38:25 | MODYFIKACJA |
| Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z montażem kotła, dz. nr 51/14, obr. Pucice, gm. Goleniów | element menu | 2024-04-24 11:37:17 | UTWORZENIE |
| Rok 2024 | element menu | 2024-04-24 11:34:42 | UTWORZENIE |
| Zdawalność w OSK za I kwartał 2024 roku | plik | 2024-04-24 11:33:34 | UTWORZENIE |
| 2021 | dokument HTML | 2024-04-24 11:31:22 | MODYFIKACJA |
