| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2020 rok - zmiany od dnia 19.09.2020 rok | element menu | 2020-10-14 12:32:42 | MODYFIKACJA |
| 2020 rok - zmiany od dnia 19.09.2020 rok | element menu | 2020-10-14 12:32:42 | MODYFIKACJA |
| 2020 rok - zmiany od dnia 19.09.2020 rok | element menu | 2020-10-14 12:32:38 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2020-10-14 12:30:38 | USUNIĘCIE |
| 2020 rok - zmiany od dnia 16.09.2020 rok | element menu | 2020-10-14 12:29:28 | USUNIĘCIE |
| Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE w działkach nr 207/1, 206/1, 205/1, 204/1, 202/1, 196/1, 196/2 obręb geodezyjny Redostowo, gm. Osina, dz. nr 187/6 obr. Krzywice, gm. Osina | element menu | 2020-10-14 12:29:24 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE w działkach nr 207/1, 206/1, 205/1, 204/1, 202/1, 196/1, 196/2 obręb geodezyjny Redostowo, gm. Osina, dz. nr 187/6 obr. Krzywice, gm. Osina', 'id_document' => '76099', 'id_data_menu_style' => '11', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => '2020 rok - zmiany od dnia 16.09.2020 rok (id: 213926)', 'visible' => 't', ) | element menu | 2020-10-14 12:29:05 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2020-10-14 12:29:05 | MODYFIKACJA |
| Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE w działkach nr 207/1, 206/1, 205/1, 204/1, 202/1, 196/1, 196/2 obręb geodezyjny Redostowo, gm. Osina, dz. nr 187/6 obr. Krzywice, gm. Osina | dokument HTML | 2020-10-14 12:28:49 | MODYFIKACJA |
| Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE w działkach nr 207/1, 206/1, 205/1, 204/1, 202/1, 196/1, 196/2 obręb geodezyjny Redostowo, gm. Osina, dz. nr 187/6 obr. Krzywice, gm. Osina | dokument HTML | 2020-10-14 12:28:49 | MODYFIKACJA |
| Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE w działkach nr 207/1, 206/1, 205/1, 204/1, 202/1, 196/1, 196/2 obręb geodezyjny Redostowo, gm. Osina, dz. nr 187/6 obr. Krzywice, gm. Osina | dokument HTML | 2020-10-14 12:28:38 | MODYFIKACJA |
| array ( 'id_document' => '76099', ) | element menu | 2020-10-14 12:28:38 | MODYFIKACJA |
| Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE w działkach nr 207/1, 206/1, 205/1, 204/1, 202/1, 196/1, 196/2 obręb geodezyjny Redostowo, gm. Osina, dz. nr 187/6 obr. Krzywice, gm. Osina | dokument HTML | 2020-10-14 12:28:38 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE w działkach nr 207/1, 206/1, 205/1, 204/1, 202/1, 196/1, 196/2 obręb geodezyjny Redostowo, gm. Osina, dz. nr 187/6 obr. Krzywice, gm. Osina', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => '2020 rok - zmiany od dnia 16.09.2020 rok (id: 213926)', 'visible' => 't', ) | element menu | 2020-10-14 12:28:28 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2020-10-14 12:28:28 | MODYFIKACJA |
