| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Instalacja zbiornikowa na gaz płynny, dz. 10/45, obr. Przemocze, gm. Maszewo | dokument HTML | 2025-02-21 12:00:54 | UTWORZENIE |
| Instalacja zbiornikowa na gaz płynny, dz. 10/45, obr. Przemocze, gm. Maszewo | element menu | 2025-02-21 12:00:54 | MODYFIKACJA |
| Instalacja zbiornikowa na gaz płynny, dz. 10/45, obr. Przemocze, gm. Maszewo | element menu | 2025-02-21 11:56:39 | UTWORZENIE |
| Sieć energetyczna nn 0,4kV, dz. nr 39/3, obr. Kliniska Wielkie, gm. Goleniów | dokument HTML | 2025-02-21 11:55:55 | UTWORZENIE |
| Sieć energetyczna nn 0,4kV, dz. nr 39/3, obr. Kliniska Wielkie, gm. Goleniów | element menu | 2025-02-21 11:55:55 | MODYFIKACJA |
| Sieć energetyczna nn 0,4kV, dz. nr 39/3, obr. Kliniska Wielkie, gm. Goleniów | element menu | 2025-02-21 11:54:17 | MODYFIKACJA |
| Sieć energetyczna nn 0,4kV, dz. nr 39/3, obr. Kliniska Wielkie, gm. Goleniów | element menu | 2025-02-21 11:53:45 | UTWORZENIE |
| 2021 | dokument HTML | 2025-02-21 11:06:10 | MODYFIKACJA |
| 2021 | element menu | 2025-02-21 11:06:10 | MODYFIKACJA |
| 2021 | dokument HTML | 2025-02-21 11:03:58 | MODYFIKACJA |
| 2021 | element menu | 2025-02-21 11:03:58 | MODYFIKACJA |
| 20250221100157982-1.pdf | plik | 2025-02-21 11:03:32 | UTWORZENIE |
| 2019 | dokument HTML | 2025-02-20 16:29:16 | MODYFIKACJA |
| 2019 | element menu | 2025-02-20 16:29:16 | MODYFIKACJA |
| 20250220160823513.pdf | plik | 2025-02-20 16:28:28 | UTWORZENIE |
