| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak WGN.6820.5.2021.KE.docx | plik | 2021-12-17 14:31:17 | UTWORZENIE |
| Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak WGN.6820.6.2021.KE.docx | plik | 2021-12-17 14:31:15 | UTWORZENIE |
| Dane o decyzji WAB.6740.1109.03.2021.MJ.doc | plik | 2021-12-15 13:34:38 | UTWORZENIE |
| Dane o decyzji WAB.6740.1111.03.2021.MJ.doc | plik | 2021-12-15 13:33:28 | UTWORZENIE |
| Dane o decyzji WAB.6740.1110.03.2021.MJ.doc | plik | 2021-12-15 13:33:27 | UTWORZENIE |
| Dane o decyzji WAB.6740.1032.04.2021.MJ.doc | plik | 2021-12-15 13:32:28 | UTWORZENIE |
| Dane o decyzji WAB.6740.1031.04.2021.MJ.doc | plik | 2021-12-15 13:32:26 | UTWORZENIE |
| Obwieszczenie o wszczęciu w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z instalacją elektryczną i urządzeniami technicznymi na terenie części działki nr 19/20, obręb geodezyjny Stodólska, gmina Maszewo | element menu | 2021-12-14 13:53:32 | UTWORZENIE |
| Obwieszczenie o wszczęciu w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z instalacją elektryczną i urządzeniami technicznymi na terenie części działki nr 19/20, obręb geodezyjny Stodólska, gmina Maszewo | element menu | 2021-12-14 13:52:18 | MODYFIKACJA |
| Obwieszczenie o wszczęciu w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z instalacją elektryczną i urządzeniami technicznymi na terenie części działki nr 19/20, obręb geodezyjny Stodólska, gmina Maszewo | element menu | 2021-12-14 13:51:36 | UTWORZENIE |
| Obwieszczenie o wszczęciu w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z instalacją elektryczną i urządzeniami technicznymi na terenie części działki nr 19/20, obręb geodezyjny Stodólska, gmina Maszewo | plik | 2021-12-14 13:49:43 | UTWORZENIE |
| Obwieszczenie o wszczęciu w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z instalacją elektryczną i urządzeniami technicznymi na terenie części działki nr 19/20, obręb geodezyjny Stodólska, gmina Maszewo | plik | 2021-12-14 13:49:42 | UTWORZENIE |
| Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, ul. Sikorskiego i Kościuszki w Nowogardzie dn125/63 i dn63/40PE, obr. Miętno, gm. Nowogard | element menu | 2021-12-13 13:42:08 | MODYFIKACJA |
| Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, ul. Sikorskiego i Kościuszki w Nowogardzie dn125/63 i dn63/40PE, obr. Miętno, gm. Nowogard | dokument HTML | 2021-12-13 13:42:05 | UTWORZENIE |
| Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, ul. Sikorskiego i Kościuszki w Nowogardzie dn125/63 i dn63/40PE, obr. Miętno, gm. Nowogard | element menu | 2021-12-13 13:42:05 | MODYFIKACJA |
