| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf | plik | 2023-01-19 13:49:27 | UTWORZENIE |
| sprawozdanie o nadwyżce-deficycie.pdf | plik | 2023-01-19 13:48:02 | UTWORZENIE |
| sprawozdanie o stanie należności.pdf | plik | 2023-01-19 13:48:01 | UTWORZENIE |
| sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf | plik | 2023-01-19 13:48:00 | UTWORZENIE |
| sprawozdanie z wykonania dochodów.pdf | plik | 2023-01-19 13:47:59 | UTWORZENIE |
| sprawozdanie z wykonania wydatków.pdf | plik | 2023-01-19 13:47:58 | UTWORZENIE |
| sprawozdanie z wykonanaia wydatków.pdf | plik | 2023-01-19 13:46:08 | UTWORZENIE |
| sprawozdanie o nadwyżce-deficycie.pdf | plik | 2023-01-19 13:46:07 | UTWORZENIE |
| sprawozdanie o stanie należności.pdf | plik | 2023-01-19 13:46:06 | UTWORZENIE |
| sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf | plik | 2023-01-19 13:46:04 | UTWORZENIE |
| sprawozdanie z wykonania dochodów.pdf | plik | 2023-01-19 13:46:03 | UTWORZENIE |
| Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 17.01.2023 r. znak sprawy: SZ.RUZ.4210.132-4.2022.BG | element menu | 2023-01-19 13:42:21 | UTWORZENIE |
| Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 13.01.2023 r. znak sprawy: SZ.RUZ.4210.131-4.2022.BG | element menu | 2023-01-19 13:41:32 | UTWORZENIE |
| Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 17.01.2023 r. znak sprawy: SZ.RUZ.4210.132-4.2022.BG | plik | 2023-01-19 13:33:32 | UTWORZENIE |
| Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 13.01.2023 r. znak sprawy: SZ.RUZ.4210.131-4.2022.BG | plik | 2023-01-19 13:32:53 | UTWORZENIE |
