| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie.pdf | plik | 2026-03-30 12:15:04 | UTWORZENIE |
| Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.pdf | plik | 2026-03-30 12:15:03 | UTWORZENIE |
| Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf | plik | 2026-03-30 12:15:01 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania za 2025 r. - II kwartał | element menu | 2026-03-30 12:11:42 | UTWORZENIE |
| Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji | plik | 2026-03-30 12:04:38 | UTWORZENIE |
| Rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych | plik | 2026-03-30 12:04:37 | UTWORZENIE |
| Wskaźnik zwiększający w 2026 r. | element menu | 2026-03-26 14:26:30 | UTWORZENIE |
| wskaźnik zwiększający 2026 r.docx | plik | 2026-03-26 14:25:35 | UTWORZENIE |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 140/4 i 143 obręb nr 6 w Nowogardzie, gmina Nowogard | dokument HTML | 2026-03-26 09:59:20 | UTWORZENIE |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 140/4 i 143 obręb nr 6 w Nowogardzie, gmina Nowogard | element menu | 2026-03-26 09:59:20 | MODYFIKACJA |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 140/4 i 143 obręb nr 6 w Nowogardzie, gmina Nowogard | element menu | 2026-03-26 09:34:24 | UTWORZENIE |
| Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 15 kV na dz. nr 855, 536, 540, 546 i 545/23 obręb nr 4 miasta Nowogard, gmina Nowogard | dokument HTML | 2026-03-25 08:04:36 | UTWORZENIE |
| Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 15 kV na dz. nr 855, 536, 540, 546 i 545/23 obręb nr 4 miasta Nowogard, gmina Nowogard | element menu | 2026-03-25 08:04:36 | MODYFIKACJA |
| Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 15 kV na dz. nr 855, 536, 540, 546 i 545/23 obręb nr 4 miasta Nowogard, gmina Nowogard | element menu | 2026-03-25 08:03:18 | UTWORZENIE |
| Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 15 kV na dz. nr 18/5, 19/34, 18/14, 36 i 37 obręb Rurzyca, gmina Goleniów | dokument HTML | 2026-03-25 08:00:59 | UTWORZENIE |
