null - kolejność załatwiania spraw
Poniższy wykaz nie uwzględnia spraw, kóre zostały załatwione ponad
3 miesiące temu.
|
nr pisma |
data wpływu |
planowany termin załatwienia |
stan pisma |
faktyczny termin załatwienia |
|---|---|---|---|---|
| 13590/R4/2010 | 2010-07-21 | 2010-08-04 | Załatwione | |
| 15621/R4/2010 | 2010-08-23 | 2010-09-06 | Załatwione | |
| 6794 | 2008-05-07 | 2008-06-06 | w trakcie | |
| 9685 | 2010-05-25 | 2010-06-08 | w trakcie | |
| 12144 | 2008-08-06 | 2008-09-05 | w trakcie | |
| 3461 | 2009-03-02 | 2009-05-06 | w trakcie | |
| 3465 | 2009-03-02 | 2009-05-06 | w trakcie | |
| 3466 | 2009-03-02 | 2009-05-06 | w trakcie | |
| 3458 | 2009-03-02 | 2009-05-06 | w trakcie | |
| 3477 | 2009-03-02 | 2009-04-01 | w trakcie | |
| 3484 | 2009-03-02 | 2009-05-06 | w trakcie | |
| 3483 | 2009-03-02 | 2009-05-06 | w trakcie | |
| 3489 | 2009-03-02 | 2009-04-01 | w trakcie | |
| 3135 | 2009-02-25 | 2009-05-01 | w trakcie | |
| 3111 | 2009-02-25 | 2009-05-01 | w trakcie |
